Dismenorrea

Seleccione una diapositiva para verla. / Select a slide to view it.

1/88 2/88 3/88 4/88 5/88 6/88 7/88 8/88
9/88 10/88 11/88 12/88 13/88 14/88 15/88 16/88
17/88 18/88 19/88 20/88 21/88 22/88 23/88 24/88
25/88 26/88 27/88 28/88 29/88 30/88 31/88 32/88
33/88 34/88 35/88 36/88 37/88 38/88 39/88 40/88
41/88 42/88 43/88 44/88 45/88 46/88 47/88 48/88
49/88 50/88 51/88 52/88 53/88 54/88 55/88 56/88
57/88 58/88 59/88 60/88 61/88 62/88 63/88 64/88
65/88 66/88 67/88 68/88 69/88 70/88 71/88 72/88
73/88 74/88 75/88 76/88 77/88 78/88 79/88 80/88
81/88 82/88 83/88 84/88 85/88 86/88 87/88 88/88

Esta presentación también está disponible en formato de PowerPoint:
This presentation is available also in Powerpoint format:
dismenorrea_06.ppt.

Esta presentación también está disponible en formato PDF:
This presentation is available also in PDF format:
dismenorrea_06.pdf.

 
 
NA fum/lmd: 2013.04.16
Copyright ©1994-2024 by Mario A. Valdez-Ramírez.
no siga este enlace / do not follow this link